ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਫੋਟੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਲੈਂਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
| ਫੋਟੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਲੈਂਸ | |||||
| ਸਮੱਗਰੀ ਫੋਟੋਕ੍ਰੋਮਿਕ | 1.56 ਸੂਚਕਾਂਕ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ਬਾਇਫੋਕਲ | ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ | |
| 1.49 ਸੂਚਕਾਂਕ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ||||
| 1.56 ਸੂਚਕਾਂਕ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ||||
| 1.61 ਸੂਚਕਾਂਕ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ||||
| 1.67 ਸੂਚਕਾਂਕ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ||||
| 1.71 ਸੂਚਕਾਂਕ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ||||
| 1.74 ਸੂਚਕਾਂਕ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ||||
| ਸਪਿਨ ਫੋਟੋਕ੍ਰੋਮਿਕ | ੧.੫੯੧ ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਨੇਟ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | |||
| ੧.੫੬ ਅਲਟ੍ਰਾਵੇਕ੍ਸ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ||||
| ੧.੬੧ ਅਲਟ੍ਰਾਵੇਕ੍ਸ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ||||
| ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ | 1.56 UV420 ਫੋਟੋਗ੍ਰੀ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ਬਾਇਫੋਕਲ | ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ | |
| 1.56 ਸੂਚਕਾਂਕ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ||||
| 1.61 ਸੂਚਕਾਂਕ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ||||
| 1.67 ਸੂਚਕਾਂਕ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ||||
| ਬਲੂਕੱਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋਕ੍ਰੋਮਿਕ | ੧.੫੯੧ ਪੀਸੀ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | |||
| ਸਪਿਨ ਕੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ | ੧.੫੬ ਅਲਟ੍ਰਾਵੇਕ੍ਸ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | |||
| ੧.੬੧ ਅਲਟ੍ਰਾਵੇਕ੍ਸ | ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ | ||||
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ।
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨਾ।
ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਰੰਗ 75 ~ 85% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੰਗ ਇਕਸਾਰਤਾ।
UV ਸੁਰੱਖਿਆ
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਅਤੇ 100% UVA ਅਤੇ UVB ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ।
ਰੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ
ਫੋਟੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਅਣੂ ਲੈਂਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
| ਮੂਲ ਸਥਾਨ: | ਜਿਆਂਗਸੂ, ਚੀਨ | ਮਾਰਕਾ: | ਕਨਵੋਕਸ |
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ: | 1.56 ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ | ਲੈਂਸ ਸਮੱਗਰੀ: | ਰਾਲ |
| ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ: | ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ | ਪਰਤ: | ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ., ਐਚ.ਐਮ.ਸੀ |
| ਲੈਂਸ ਦਾ ਰੰਗ: | ਸਾਫ਼ | ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: | 1.56 ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ hmc ens |
| ਹੋਰ ਨਾਮ: | 1.56 ਪ੍ਰੋਗ ਐਚਐਮਸੀ ਲੈਂਸ | ਡਿਜ਼ਾਈਨ: | ਗੋਲਾਕਾਰ |
| ਸਮੱਗਰੀ: | NK-55 | ਰੰਗ: | ਸਾਫ਼ |
| ਬਹੁ ਰੰਗ: | ਹਰਾ | ਸੰਚਾਰ: | 98~99% |
| ਘਬਰਾਹਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ: | 6~8H | HS ਕੋਡ: | 90015099 ਹੈ |
| ਪੋਰਟ: | ਸ਼ੰਘਾਈ |















